Vind het prijsplan dat het beste bij je past. Kies “Verbruiksbasis” als je flexibiliteit wilt of “Kredietbasis” voor meer zekerheid. Aangepaste plannen zijn beschikbaar binnen het Enterprise plan. Bereken hieronder je kosten.
Verbruiksbasis | Creditbasis | Enterprise | |
---|---|---|---|
Betalingswijze | Betaal aan het einde van de maand | Vooraf betalen | Aangepast plan |
Minimaal aantal registraties | Geen minimum | 30.000 credits jaarlijks | 250.000 credits jaarlijks |
Eenmalige opstartkosten |
|
|
Inbegrepen |
Onboarding training inbegrepen | |||
Multi-channel ondersteuning | |||
Verbruiksbasis | Creditbasis | Enterprise | |
---|---|---|---|
3 uur LTI consumentenondersteuning | |||
Dashboard | |||
Totaal aantal registraties op platform bekijken. | |||
Aantal cursussen bekijken | |||
Aangepaste export creëren | |||
Specifieke rapporten per tool | |||
Aangepaste export | |||
Geregistreerde gebruikers exporteren | |||
Cijfers exporteren | |||
Kosten calculator | Binnenkort beschikbaar | Binnenkort beschikbaar | Binnenkort beschikbaar |
Leerobjecten | |||
SCORM 1.2 | |||
SCORM 2004 | |||
TinCan (xAPI) | |||
Beoordeelde quiz | Binnenkort beschikbaar | Binnenkort beschikbaar | Ondersteund |
Certificering | Binnenkort beschikbaar | Binnenkort beschikbaar | Ondersteund |
Instellingen leerobjecten | |||
Pogingen beperken | |||
Kopieer- en downloadbeveiliging | Binnenkort beschikbaar | Binnenkort beschikbaar | Binnenkort beschikbaar |
SCORM-pakketanalysator | Binnenkort beschikbaar | Binnenkort beschikbaar | Binnenkort beschikbaar |
Beoordeling | |||
Geslaagd/mislukt | |||
Hoogste | |||
Gemiddelde | |||
Laatste cijfer | |||
LTI Tools | |||
LTI-tools maken | |||
Aantal registraties beperken | |||
Beheer inschrijvingsduur | |||
Vaste start-/einddatum | |||
API | |||
Volledige toegang tot API | |||
Toegang tot online documentatie | |||
API-ondersteuning | Beperkt | Beperkt | |
Testomgeving | |||
Toegestane verbindingen | 1 | 1 | |
LTI Debug Assistent | |||
Specifieke debugmodus voor tool | |||
Geavanceerde foutenrapportage | |||
Oplossingsvoorstellen | |||
Ondersteuning | |||
Chat | |||
Telefoon | |||
Slack | |||
LTI Kennisbank | |||
Linqur LTI academie | Binnenkort beschikbaar | Binnenkort beschikbaar | Binnenkort beschikbaar |
Aan het einde van elke maand beoordelen we het aantal nieuwe registraties dat in die periode heeft plaatsgevonden. Maandelijkse kosten worden automatisch naar boven of naar beneden aangepast, op basis van het gebruik.
Scorm-pakketten | LTI Tools | Registraties | Kosten per maand |
---|---|---|---|
Onbeperkt | Onbeperkt | 50 | € 75,- |
Onbeperkt | Onbeperkt | 100 | € 100,- |
Onbeperkt | Onbeperkt | 250 | € 175,- |
Onbeperkt | Onbeperkt | 500 | € 300,- |
Onbeperkt | Onbeperkt | 1000 | € 500,- |
Onbeperkt | Onbeperkt | 2500 | € 800,- |
Onbeperkt | Onbeperkt | 5000 | € 1000,- |
Onbeperkt | Onbeperkt | 10000 | € 1500,- |
Onbeperkt | Onbeperkt | 20000 | € 2200,- |
Onbeperkt | Onbeperkt | 30000 | € 3200,- |
Onbeperkt | Onbeperkt | 40000 | € 4000,- |
Onbeperkt | Onbeperkt | 60000 | € 5000,- |
Onbeperkt | Onbeperkt | 60000 + |
€ 5000,- + € 0,075 per registratie |
Eén credit staat gelijk aan één registratie. Credits zijn 12 maanden geldig en kunnen op elk moment worden opgewaardeerd. Er zijn geen extra kosten.
Scorm-pakketten | LTI Tools | Registraties | Tarief |
---|---|---|---|
Onbeperkt | Onbeperkt | 30000 | € 6.000,- |
Onbeperkt | Onbeperkt | 60000 | € 9.600,- |
Onbeperkt | Onbeperkt | 120000 | € 12.000,- |
Onbeperkt | Onbeperkt | 240000 | € 18.000,- |
Onbeperkt | Onbeperkt | 360000 | € 26.400,- |
Onbeperkt | Onbeperkt | 720000 | € 48.000,- |
Onbeperkt | Onbeperkt | 960000 | € 60.000,- |
De eerste keer dat een gebruiker een LTI Tool opent, wordt een registratie voor deze tool gemaakt. Registratie bij een tool is een eenmalige gebeurtenis. Elke keer dat een gebruiker na de registratie een tool bezoekt, is gratis. Een gebruiker kan slechts één keer worden geregistreerd.
Voorbeeld 1 - Een gebruiker heeft één registratieEen gebruiker bekijkt een LTI tool op 1 mei 2024. Op dat moment wordt deze geregistreerd bij de tool en zal in mei worden gefactureerd. Dezelfde gebruiker bezoekt deze tool nog 2 keer in mei en 2 keer in juni om de cursus af te ronden. Dit telt nog steeds als één registratie, geteld in mei. Twee jaar later bekijkt dezelfde gebruiker de cursus opnieuw om haar geheugen op te frissen over de cursus. Dezelfde registratie wordt gebruikt, dus er worden geen extra registraties gemaakt.
Voorbeeld 2 - Een gebruiker heeft meer dan één registratieEen gebruiker bekijkt een tool op 1 mei 2024. Op dat moment wordt deze geregistreerd bij de tool en zal in mei worden gefactureerd. Dezelfde gebruiker bekijkt ook een tweede en een derde tool in mei 2024. Er wordt een registratie voor elke tool gemaakt. In totaal worden er in mei drie registraties gemaakt. Het herbezoeken van deze tools zal echter niet leiden tot extra registraties of kosten.
Plan een gratis demo in de onderstaande kalender.